Цены на МРТ *
Быстрый поиск цен
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Головной мозг | ||
Головной мозг | 4650 | от 3250 |
Придаточные пазухи носа | 4650 | от 3250 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 4650 | от 3250 |
Гипофиз | 4650 | от 3250 |
Артерии головного мозга | 4800 | от 3250 |
Вены головного мозга | 4800 | от 3250 |
Артерии шеи (МР-ангиография) | 4800 | от 3250 |
Краниовертебральный переход | 4000 | от 3100 |
Наружная сонная артерия при хроническом тонзиллите | 6350 | от 5100 |
МРТ турецкого седла | 4650 | от 3250 |
Шея | 4800 | от 3500 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Внутрение органы | ||
Исследование печени и желчевыводящих путей | 7200 | от 5500 |
Исследование печени и желчевыводящих путей+холангиопанкреатография | 7200 | от 5500 |
Исследование поджелудочной железы | 7200 | от 5500 |
Исследование селезенки | 7200 | от 5500 |
Исследование надпочечников | 5850 | от 4350 |
Исследование почек и надпочечников | 6300 | от 4750 |
Исследование почек и надпочечников+ МР урография | 8300 | от 6450 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Брюшная полость | ||
Забрюшинное пространство + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 9150 | от 7200 |
Брюшная полость в целом (печень, селезенка, поджелудочная железа , желчевыводящие путихолангиография, панкреатография) | 9600 | от 8450 |
Брюшная полость в целом + забрюшинное пространство( почки, надпочечники,холангиография, панкреатография, урография) | 10600 | от 8900 |
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 6750 | от 5250 |
Наружные половые органы | 6750 | от 5250 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Мягкие ткани | ||
Мягкие ткани | 7300 | от 5500 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Молочные железы | ||
Молочные железы(две) | 10650 | от 8850 |
МРТ молочных желез на целостность имплантов | 9750 | от 8500 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Позвоночник | ||
Шейный отдел позвоночника | 4650 | от 3250 |
Грудной отдел позвоночника | 4650 | от 3250 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4650 | от 3250 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4650 | от 3250 |
Миелограмма + 1 отдел позвоночника | 4800 | от 3500 |
1 отдел позвоночника нейрохирургический протокол | 4650 | от 3350 |
Органы средостения (вилочковая железа, магистральне сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 6800 | от 5200 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Суставы | ||
Сустав (один) | 5900 | от 4950 |
Тазобедренные суставы(пара) | 6750 | от 5600 |
Сакроилеальное сочленение | 5300 | от 4800 |
Кисть (с одной стороны) | 6750 | от 6100 |
Стопа (с одной стороны) | 6750 | от 6100 |
Височно-нижнечелюстной сустав с функциональными пробами | 10650 | от 8900 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Специализированные виды исследования | ||
Исследование головного мозга Morbus comitialis (эпилепсия) | 7200 | от 5550 |
Исследование головного мозга Morbus Alzheimeri (Альцгеймер) | 7200 | от 5550 |
Исследование головного мозга Morbus Parkinsoni (Паркинсон) | 7200 | от 5550 |
Исследования головного мозга в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 13200 | от 10000 |
Исследования одного отдела позвоночика в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 13200 | от 10000 |
Исследования одной анатомической зоны в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 13200 | от 10000 |
Исследование головного мозга+тройничный нерв на нейроваскулярный конфликт (Compressius neurovascularis) в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм (расчётный снимок) | 10000 | от 7900 |
Исследование 8-ой пары преддверно-улитковых нервов на нейроваскулярный конфликт в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,0 мм | 5000 | от 5000 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Комплексные исследования | ||
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 8300 | от 6000 |
Головной мозг + глазные орбиты | 8300 | от 6000 |
Головной мозг + артерии+вены | 12600 | от 10900 |
Головной мозг + гипофиз | 8300 | от 6450 |
Весь позвоночник 3 отдела | 11950 | от 10300 |
Весь позвоночник 3 отдела+ копчик | 14700 | от 12800 |
ЦНС | 22000 | от 22000 |
ЦНС(выдача результатов исследования на пленке) | 23000 | от 23000 |
Внутренние органы | 22000 | от 22000 |
Внутренние органы(выдача результатов исследования на пленке) | 23000 | от 23000 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
ЧЕК АП | ||
Женское здоровье | 48250 | от 48250 |
Мужское здоровье | 48250 | от 48250 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Специализированные комплексные исследования | ||
Total body scan (Обзорное МРТ исследование всего организма) | 28000 | от 28000 |
Total body scan (Обзорное МРТ исследование всего организма) (выдача результатов исследования на пленке) | 30000 | от 28000 |
Скрининг патологии женского здоровья (выдача результатов исследования на пленке) | 22000 | от 22000 |
Скрининг патологии женского здоровья | 20200 | от 20200 |
Скрининг патологии мужского здоровья (выдача результатов исследования на пленке) | 22000 | от 22000 |
Скрининг патологии мужского здоровья | 22000 | от 22000 |
Комплексное исследование «Выявление причины головной боли» | 19500 | от 19500 |
Комплексное исследование «Выявление причины головной боли» (выдача результатов исследования на плёнке) | 20500 | от 20500 |
Комплексное иследование «Выявление причин повышенного давления» | 20350 | от 20350 |
Комплексное иследование «Выявление причин повышенного давления» (выдача результатов исследования на пленке) | 21800 | от 21800 |
Записаться | ||
Область исследования | Цена
(руб.) | Цена в
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
Дополнительные услуги | ||
Введение контрастного вещества омнискан | 4950 | от 4950 |
Исследование в формате DICOM(ДИСК) | 500 | от 500 |
Пленка с исследованиями | 600 | от 600 |
Пленка с исследованиями от 2 листов | 500 | от 500 |
Записаться |
Факторы, влияющие на стоимость МРТ
Объем исследованияПри проведении МРТ цена зависит в первую очередь от области применения, иными словами от объемов диагностического исследования. Исследование одного отдела позвоночника обойдется дешевле, чем обследование двух, трех или четырех отделов. Например, можно сделать недорого МРТ головного мозга относительно стоимости расширенного исследования головы на наличие эпилепсии.
На стоимость МРТ влияет также обследование прилегающей к органу области. Например, цена МРТ почек и надпочечников будет отличаться от стоимости диагностики этих же органов вместе с мочевыводящими путями.
Следует отметить, что необходимо обращать внимание на стоимость МРТ суставов. Т.к. суставы парные, иногда цену указывают за один сустав, поэтому может сложиться впечатление, что в одном центре стоимость услуги дешевле, чем в другом.
Применение контрастного вещества
Стоимость МРТ зависит от необходимости применения контрастного вещества. Без применения контраста можно сделать МРТ недорого, но в то же время с помощью контраста объем полученных диагностических данных увеличивается в разы. Потому в этом случае стоимость МРТ определяется индивидуально в зависимости от заболевания и назначений врача. Очень важно заранее уточнять, указана ли цена МРТ вместе с контрастным веществом.
Качество оборудования
Следующий фактор, влияющий на стоимость МРТ диагностики, – это вид оборудования, на котором проводится исследование, то есть мощность томографа. Идеальной мощностью томографа считается 1,5 Тесла – именно такой томограф установлен в центре МРТ Медэксперт. В некоторых клиниках обследование проводят на маломощных томографах (0,8-1,0 Тесла) - это одна из причин, по которым цена МРТ в Москве может разниться в диагностических центрах. При значениях магнитного поля ниже этого уровня детализация и разрешение снимков будут недостаточными для правильной диагностики, при показателях больше этого значения высокая стоимость МРТ не будет объективно необходимой, что означает неоправданные расходы.
Стоимость МРТ определяется моделью томографа, уровнем его удобства для пациента. Наш современный томограф позволяет избежать нахождения в замкнутом пространстве в течение долгого времени. Вместо этого пациент комфортно лежит на кушетке, его тело находится в открытом пространстве, а область обследования ограничена кольцом с длиной прямого участка не более 60 сантиметров. На практике это означает отсутствие риска клаустрофобии. Кроме того, такие модели обладают системой звукопонижения, что обеспечивает небольшой уровень шума, сопровождающего обследование.
Цена МРТ зависит от способности томографа сканировать в ускоренном режиме.
Комплексные исследования как способ сэкономить
Существуют также комплексные обследования МРТ цена которых определяется отдельно. Так в нашем центре есть возможность сделать МРТ недорого, сэкономив на единовременном обследовании головного мозга и глазных орбит. Если делать диагностику этих органов отдельно, общая стоимость МРТ выйдет больше.
Исследование ЦНС:
- Головной мозг
- Придаточные пазухи носа
- Артерии головного мозга
- Вены головного мозга
- Гипоталамо-гипофизарная область
- Орбиты
- Турецкое седло
- Краниовертебральный переход
- Шейный отдел позвоночника
- Грудной отдел позвоночника
- Пояснично-крестцовый отдел позвоночника
- CD в формате DICOM
Комплексное исследование внутренних органов:
- Печень
- Желчный пузырь
- Желчевыводящие протоки
- Поджелудочная железа
- Вирсунгов проток
- Почки
- Надпочечники
- Селезенка
- Лимфатические узлы
- Предстательная железа/матка
- Семенные пузырьки/придатки
- Мочевой пузырь
- CD в формате DICOM
Исследование в формате DICOM (ДИСК) - 500 руб.
Пленка с исследованиями от 2 листов - 500 руб.
Пленка с исследованиями - 500 руб.