Цены на МРТ *
| Область исследования | Цена, (руб.) |
Цена в СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ (руб.) |
| Головной мозг | 5900 | 3950 |
| Придаточные пазухи носа | 5200 | 3800 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 5200 | 3800 |
| Гипофиз | 5200 | 3800 |
| Артерии головного мозга | 5200 | 3800 |
| Вены головного мозга | 5200 | 3800 |
| Артерии шеи (МР- ангиография) | 5200 | 3800 |
| Краниовертебральный переход | 5400 | 3950 |
| Шейный отдел позвоночника | 5900 | 3950 |
| Грудной отдел позвоночника | 5900 | 3950 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5900 | 3950 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5600 | 3950 |
| Сакроилеальное сочленение | 6600 | 4700 |
| Миелограмма + 1 отдел позвоночника (пко) | 6100 | 4100 |
| Исследование печени и желчевыводящих путей | 8200 | 6100 |
| Исследование печени и желчевыводящих путей+холангиопанкреатография | 8200 | 6100 |
| Исследование поджелудочной железы | 8200 | 6100 |
| Исследование надпочечников | 8200 | 6100 |
| Исследование почек и надпочечников | 8200 | 6100 |
| Исследование почек и надпочечников + МР урография | 10300 | 7100 |
| Забрюшинное пространство + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) почки, надпочечники, вег.и нервные сплетения, лимф.узлы | 11900 | 8100 |
| Брюшная полость в целом (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчевыводящие путихолангиография, панкреатография) | 11900 | 9600 |
| Брюшная полость в целом + забрюшинное пространство(почки, надпочечники,холангиография, панкреатография, урография) | 14200 | 11600 |
| Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, прямая кишка) | 8900 | 6600 |
| Наружные половые органы | 8500 | 6100 |
| Мягкие ткани | 8700 | 6100 |
| Молочные железы (две) | 11200 | 8100 |
| Височно-нижнечелюстной сустав | 11200 | 8100 |
| Сустав (коленный, лучезапястный, голеностоп (пятка) | 7200 | 5200 |
| Сустав плечевой, локтевой, кисть (с одной стороны), стопа (с одной стороны), тазобедренные суставы (пара) | 8200 | 6200 |
| Высокоразрешающая МРТ коленного сустава на выявление патологии хряща и менисков | 8700 | 6000 |
| Шейный отдел позвоночника multi-slice | 6700 | 5500 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника multi-slice | 6700 | 5500 |
| 1 отдел позвоночника протокол дуал стир (шейный отдел) | 7300 | 6200 |
| 1 отдел позвоночника протокол дуал стир (пояснично-крестцовый отдел) | 7300 | 6200 |
| Шейный отдел позвоночника Radicle шаг 2 | 7800 | 6770 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника Radicle шаг 2 | 7800 | 6770 |
| Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 13600 | 11500 |
| Функциональное исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 13600 | 11500 |
| Исследование головного мозга (эпилепсия) | 8600 | 6100 |
| Исследование головного мозга на выявление болезни Паркинсона | 8600 | 6100 |
| Исследование головного мозга на выявление болезни Альцгеймера | 8600 | 6100 |
| Исследования головного мозга гамма-Radiolodgy с контрастированием | 16900 | 14100 |
| Исследование 1 отдела позвоночника+контраст (РС) | 14100 | 13900 |
| Исследование головного мозга + контраст (РС) | 14100 | 13900 |
| Исследование головного мозга + шейный отдел + контраст (РС) | 20100 | 18100 |
| Исследование головного мозга + грудной отдел+ контраст (РС) | 20100 | 18100 |
| Исследование головного мозга + шейный отдел + грудной отдел +контраст (РС) | 25100 | 23100 |
| Исследование головного мозга + 3 отдела позвоночника + контраст (РС) | 31900 | 29900 |
| Исследования головного мозга в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 13900 |
13500 |
| Исследование головного мозга + тройничный нерв на нейроваскулярный конфликт в формате DICOM c квадратной матрицей толщина среза тройничного нерва 1,5 мм | 12900 | 9050 |
| Исследование 8-ой пары преддверно-улитковых нервов на нейроваскулярный конфликт в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,0 мм. | 7500 | 5200 |
| Головной мозг с программой на ликвородинамику | 6500 | |
| Головной мозг на выявление кровоизлияний | 7000 | |
| Головной мозг + придаточные пазухи носа | 8900 |
|
| Головной мозг + глазные орбиты | 8900 |
|
| Головной мозг + артерии + вены | 13900 |
|
| Головной мозг с интракраниальными артериями и венами | 15200 | |
| Весь позвоночник 3 отдела | 14700 |
|
| Весь позвоночник 3 отдела + копчик | 16100 |
|
| Головной мозг + гипофиз | 10100 |
|
| ЦНС (на диске) | 27000 |
|
| ЦНС (на диске и плёнке) | 28000 |
|
| Комплекс "Выявление причины головной боли" (на диске) | 22500 | |
| Комплекс "Выявление причины головной боли" (на диске и плёнке) | 23500 | |
| Комплекс "Внутренние органы" (на диске) | 25000 | |
| Комплекс "Внутренние органы" (на диске и плёнке) | 26000 | |
| Комплекс "Выявление причины повышенного давления" (на диске) | 23300 | |
| Комплекс "Выявление причины повышенного давления" (на диске и плёнке) | 24000 | |
| Скрининг патологии женского/мужского здоровья (на диске) | 25000 | |
| Скрининг патологии женского/мужского здоровья (на диске и плёнке) | 26000 | |
| Total body scan (обзорное исследование всего организма) на диске | 33000 | |
| Total body scan (обзорное исследование всего организма) на диске и плёнке | 35000 | |
| Ревмокомлекс на диске | 20800 | |
| Ревмокомлекс на диске и плёнке | 21800 | |
| Введение контрастного вещества омнискан | 7100 | |
| Исследование в формате DICOM (ДИСК) | 500 | |
| Пленка с исследованиями | 600 |










